Flight Schedule Data Summary
| Airline | Destination (IATA) | Via | Flights Per Week | Aircraft Type(s) |
|---|---|---|---|---|
| Aeroflot (SU) | SVO | — | 3 | 77W |
| Air Arabia (G9) | SHJ | — | 20 | 320, 32B |
| Air Arabia Abu Dhabi (3L) | AUH | — | 5 | 320 |
| Air Asia (AK) | KUL | — | 14 | 320 |
| Air China (CA) | TFU | — | 7 | 32N |
| Air India (AI) | BOM | — | 7 | 32N |
| Air India (AI) | DEL | — | 14 | 320, 321 |
| Air Seychelles (HM) | SEZ | — | 2 | 32N |
| Batik Air (OD) | KUL | — | 4 | 738 |
| Beijing Capital Airlines (JD) | PKX | — | TBC | TBC |
| British Airways (BA) | LGW | — | 3 | 777 |
| Cathay Pacific (CX) | HKG | — | 7 | 333 |
| China Eastern (MU) | KMG | — | TBC | TBC |
| China Eastern (MU) | PVG | — | 7 | 332 |
| Chongqing Airlines (OQ) | CKG | — | 3 | 32N |
| Chongqing Airlines (OQ) | MLE | — | 3 | 32N |
| Edelweiss Air (WK) | ZRH | — | 2 | 359 |
| Emirates (EK) | DXB | — | 21 | 359, 77W, 77L |
| Emirates (EK) | DXB | MLE | 7 | 77W |
| Etihad Airways (EY) | AUH | — | 27 | 321 |
| Fitsair (8D) | DAC | — | 7 | 320 |
| Fitsair (8D) | AMD | — | 3 | 320 |
| Fitsair (8D) | DXB | — | 7 | 320 |
| Fitsair (8D) | KUL | — | 4 | 320 |
| Fitsair (8D) | MLE | — | 9 | 320 |
| Flydubai (FZ) | DXB | — | 21 | 73H, 7M8 |
| Flydubai (FZ) | DXB | MLE | 7 | 7M8 |
| French Bee (BF) | ORY | — | 1 | 359 |
| French Bee (BF) | ORY | MLE | 2 | 359 |
| Gulf Air (GF) | BAH | MLE | 7 | 32Q |
| Indigo (6E) | BLR | — | 14 | 32N, 32Q |
| Indigo (6E) | BOM | — | 7 | 32N |
| Indigo (6E) | HYD | — | 6 | 32N |
| Indigo (6E) | MAA | — | 27 | 32N |
| Jazeera Airways (J9) | KWI | — | 7 | 32N |
| Jetstar (JQ) | MEL | — | 3 | 788 |
| Kuwait Airways (KU) | KWI | — | 4 | 32N |
| Malaysia Airlines (MH) | KUL | — | 10 | 73H |
| Qatar Airways (QR) | DOH | — | 35 | 788, 789 |
| Salam Air (OV) | MCT | — | 7 | 32N |
| Singapore Airlines (SQ) | SIN | — | 7 | 787 |
| SriLankan (UL) | AMD | — | 4 | 320 |
| SriLankan (UL) | LHE | — | 4 | 320, 333 |
| SriLankan (UL) | DAC | — | 7 | 332, 333 |
| SriLankan (UL) | COK | — | 7 | 320 |
| SriLankan (UL) | CGK | — | 7 | 32B |
| SriLankan (UL) | DEL | — | 14 | 320 |
| SriLankan (UL) | DMM | — | 7 | 32B |
| SriLankan (UL) | DOH | — | 7 | 32B |
| SriLankan (UL) | DXB | — | 11 | 320, 332 |
| SriLankan (UL) | BLR | — | 10 | 320 |
| SriLankan (UL) | FRA | — | 3 | 333 |
| SriLankan (UL) | CAN | — | 4 | 32A |
| SriLankan (UL) | HYD | — | 6 | 320, 32B |
| SriLankan (UL) | ICN | — | 2 | 333 |
| SriLankan (UL) | CDG | — | 3 | 333 |
| SriLankan (UL) | KHI | — | 4 | 320 |
| SriLankan (UL) | KTM | — | 4 | 32A |
| SriLankan (UL) | KUL | — | 14 | 320, 32B |
| SriLankan (UL) | KWI | — | 7 | 32B |
| SriLankan (UL) | MAA | — | 21 | 320, 332 |
| SriLankan (UL) | LHR | — | 9 | 333 |
| SriLankan (UL) | BKK | — | 14 | 320, 32B |
| SriLankan (UL) | BOM | — | 14 | 320, 32A |
| SriLankan (UL) | MLE | — | 21 | 320, 333 |
| SriLankan (UL) | GAN | — | 3 | 320 |
| SriLankan (UL) | NRT | — | 4 | 333 |
| SriLankan (UL) | RUH | — | 7 | 332 |
| SriLankan (UL) | MEL | — | 10 | 333 |
| SriLankan (UL) | SIN | — | 14 | 320, 333 |
| SriLankan (UL) | SYD | — | 4 | 333 |
| SriLankan (UL) | TRV | — | 4 | 320 |
| Thai Airasia (FD) | DMK | — | 7 | 320 |
| Thai Airways (TG) | BKK | — | 7 | 320 |
| Turkish Airlines (TK) | IST | — | 11 | 333 |
| Vietjet (VJ) | SGN | — | 3 | 320 |
| Vietnam Airlines (VN) | SGN | — | 3 | 321 |

Leave a comment: